Hydraulic Crimping Tools Hexagon Crimping
Tag ng produkto
Teknikal na data | |
Model Hindi. | ST - HC10 |
Crimping Force (T) | 10 |
Stroke (mm) | 22mm |
Saklaw ng Crimping (mm) | 16 - 300m㎡ |
Uri ng crimping | Hexagon crimping |
Legnth | 550mm |
Timbang | 5kg |
Mga Kagamitan: | |
Pamantayang Setting | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |

Teknikal na data | |
Model Hindi. | ZCO - 300 |
Crimping Force (T) | 10 |
Stroke (mm) | 22mm |
Saklaw ng Crimping (mm) | 16 - 300m㎡ |
Uri ng crimping | Hexagon crimping |
Legnth | 540mm |
Timbang | 5kg |
Mga Kagamitan: | |
Pamantayang Setting | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |

Teknikal na data | |
Model Hindi. | ST - 400C |
Crimping Force (T) | 16 |
Stroke (mm) | 22mm |
Saklaw ng Crimping (mm) | 16 - 300m㎡ |
Uri ng crimping | Hexagon crimping |
Legnth | 540mm |
Timbang | 10kg |
Mga Kagamitan: | |
Pamantayang Setting | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |

Teknikal na data | |
Model Hindi. | CPO - 300 |
Crimping Force (T) | 14 |
Stroke (mm) | 25mm |
Saklaw ng Crimping (mm) | 16 - 400m㎡ |
Uri ng crimping | Hexagon crimping |
Legnth | 540mm |
Timbang | 6kg |
Mga Kagamitan: | |
Pamantayang Setting | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡, 400m㎡ |

Teknikal na data | |
Model Hindi. | CPO - 400 |
Crimping Force (T) | 12 |
Stroke (mm) | 22mm |
Saklaw ng Crimping (mm) | 50 - 400m㎡ |
Uri ng crimping | Hexagon crimping |
Legnth | 540mm |
Timbang | 6kg |
Mga Kagamitan: | |
Pamantayang Setting | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡, 400m㎡ |

Teknikal na data | |
Model Hindi. | ZCO - 400 |
Crimping Force (T) | 10 |
Stroke (mm) | 22mm |
Saklaw ng Crimping (mm) | 16 - 300m㎡ |
Uri ng crimping | Hexagon crimping |
Legnth | 540mm |
Timbang | 5kg |
Mga Kagamitan: | |
Pamantayang Setting | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
